2018 – Service
2018 = 36.600,00 Euro
| Psairer Tafel | 17.500,00 | 
| F.Feuerwehr Meran | 5.000,00 | 
| Jungle Meran | 5.000,00 | 
| Rotaract | 1.500,00 | 
| Bienenkorb | 2.500,00 | 
| Brandopfer Martell | 2.000,00 | 
| Frauen gegen Gewalt | 2.000,00 | 
| Coop Oasis | 1.100,00 | 
Enten
Spendenerlös
Schirmherrschaft
 patrocinio
			Schirmherrschaft
 patrocinio
			
